<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ameventures</title>
	<atom:link href="http://ameventures.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ameventures.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 11:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>Ualá Raises $195M in Funding Round Led by Allianz X to Scale its Financial Ecosystem Across Latin America</title>
		<link>http://ameventures.it/uala-raises-195m-in-funding-round-led-by-allianz-x-to-scale-its-financial-ecosystem-across-latin-america/</link>
		<comments>http://ameventures.it/uala-raises-195m-in-funding-round-led-by-allianz-x-to-scale-its-financial-ecosystem-across-latin-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ameventures]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameventures.it/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Buenos Aires, Argentina and Munich, Germany, March 4th, 2026.- Ualá, the Latin American neobank, has raised $195 million in equity financing led by Allianz X, the strategic investment arm of Allianz Group. The transaction builds on the companies’ long-term partnership to scale embedded insurance solutions across the region. New and existing investors[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="c-cMOpbx"><strong>Buenos Aires, Argentina and Munich, Germany, March 4th, 2026.-</strong> <a class="c-enOaHS" href="http://www.ua.la/">Ualá</a>, the Latin American neobank, has raised $195 million in equity financing led by <a class="c-enOaHS" href="https://allianzx.com/">Allianz X</a>, the strategic investment arm of Allianz Group.</p>
<p class="c-cMOpbx">The transaction builds on the companies’ long-term partnership to scale embedded insurance solutions across the region. New and existing investors also participated in the round, including <a class="c-enOaHS" href="https://www.stoneridgeam.com/">Stone Ridge Holdings Group</a>, <a class="c-enOaHS" href="https://www.tencent.com/en-us/">Tencent</a>, TABLE Holdings, L.P., <a class="c-enOaHS" href="https://sorosfundmgmt.com/">Soros Fund Management LLC</a> and <a class="c-enOaHS" href="https://portal.d1capital.com/login">D1 Capital Partners</a>. The investment values the company at $3.2 billion on a post-money basis, reflecting strong conviction in Ualá’s business model and growth trajectory.</p>
<p><a href="http://ameventures.it/wp-content/uploads/2026/03/260304-Ualá-Raises-195M-in-Funding-Round-Led-by-Allianz-X-to-Scale-its-Financial-Ecosystem-Across-Latin-America.pdf">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ameventures.it/uala-raises-195m-in-funding-round-led-by-allianz-x-to-scale-its-financial-ecosystem-across-latin-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ualá Raises $66 Million in Series E Second Close With TelevisaUnivision</title>
		<link>http://ameventures.it/uala-raises-66-million-in-series-e-second-close-with-televisaunivision/</link>
		<comments>http://ameventures.it/uala-raises-66-million-in-series-e-second-close-with-televisaunivision/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 09:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ameventures]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameventures.it/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Latin American fintech Ualá boosted its Series E round by $66 million in a second close that included participation from Mexican media giant TelevisaUnivision. The funds raised through the equity sale will be used to continue growing across Latin America, with a special focus on Mexico, said founder and Chief[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Latin American fintech Ualá boosted its Series E round by $66 million in a second close that included participation from Mexican media giant TelevisaUnivision.</p>
<p>The funds raised through the equity sale will be used to continue growing across Latin America, with a special focus on Mexico, said founder and Chief Executive Officer<br />
Pierpaolo Barbieri. The amount brings the round, which began in November, to a total of $366 million, one of the largest in the region over the past few years. The company was<br />
valued at $2.75billion at the first close.</p>
<p><a href="http://ameventures.it/wp-content/uploads/2025/03/250320-Ualá-Raises-66-Million-in-Series-E-Follow-On-With-TelevisaUnivision-Bloomberg.pdf">Download.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ameventures.it/uala-raises-66-million-in-series-e-second-close-with-televisaunivision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Road presenta le scaleup selezionate per il quarto batch di accelerazione e fundrasing: Karrycar, StarTric, TimeFlow e Truescreen</title>
		<link>http://ameventures.it/a-road-presenta-le-scaleup-selezionate-per-il-quarto-batch-di-accelerazione-e-fundrasing-karrycar-startric-timeflow-e-truescreen/</link>
		<comments>http://ameventures.it/a-road-presenta-le-scaleup-selezionate-per-il-quarto-batch-di-accelerazione-e-fundrasing-karrycar-startric-timeflow-e-truescreen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 10:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ameventures]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameventures.it/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; giunto al suo quarto batch A-Road, il programma di accelerazione e fundrasing di Growth Capital dedicato alle scaleup più promettenti che vogliono intraprendere un percorso per arrivare rapidamente al round Serie A. Ad entrare ufficialmente nel programma sono ora Karrycar, StarTric, TimeFlow e Truescreen. Download.pdf &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; giunto al suo quarto batch A-Road, il programma di accelerazione e fundrasing di Growth Capital dedicato alle scaleup più promettenti che vogliono intraprendere un percorso per arrivare rapidamente al round Serie A. Ad entrare ufficialmente nel programma sono ora Karrycar, StarTric, TimeFlow e Truescreen.</p>
<p><a href="http://ameventures.it/wp-content/uploads/2023/09/230918-LaMiaFinanza.pdf">Download.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ameventures.it/a-road-presenta-le-scaleup-selezionate-per-il-quarto-batch-di-accelerazione-e-fundrasing-karrycar-startric-timeflow-e-truescreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BV Tech compra il gruppo di cybersecurity Arturai e punta a 160 mln euro di ricavi. Exit per il club deal di Growth Club Capital</title>
		<link>http://ameventures.it/bv-tech-compra-il-gruppo-di-cybersecurity-arturai-e-punta-a-160-mln-euro-di-ricavi-exit-per-il-club-deal-di-growth-club-capital/</link>
		<comments>http://ameventures.it/bv-tech-compra-il-gruppo-di-cybersecurity-arturai-e-punta-a-160-mln-euro-di-ricavi-exit-per-il-club-deal-di-growth-club-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 09:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ameventures]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameventures.it/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[BV Tech spa, gruppo attivo nei settori della sicurezza delle Informazioni, dell’ICT e del governo delleinfrastrutture e sistemi digitali complessi, ha completato l’acquisizione del controllo del gruppo portoghese Arturai, a sua volta specializzato nel mercato ICT della cybersecurity e attivo nella fornitura di servizi globali di cloud security, enterprise security e[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BV Tech spa</strong>, gruppo attivo nei settori della sicurezza delle Informazioni, dell’ICT e del governo delleinfrastrutture e sistemi digitali complessi, ha completato l’acquisizione del controllo del gruppo portoghese <strong>Arturai</strong>, a sua volta specializzato nel mercato ICT della cybersecurity e attivo nella fornitura di servizi globali di cloud security, enterprise security e web performance basati sulla piattaforma di <strong>Akamai,</strong> società leader mondiale nella cybersecurity dotata della piattaforma di edge computing più grande del mondo.</p>
<p><a href="http://ameventures.it/wp-content/uploads/2023/02/BeBeez-BV-Tech-compra-il-gruppo-di-cybersecurity-Arturai-e-punta-a-160-mln-euro-di-ricavi1.pdf">Download.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ameventures.it/bv-tech-compra-il-gruppo-di-cybersecurity-arturai-e-punta-a-160-mln-euro-di-ricavi-exit-per-il-club-deal-di-growth-club-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiagge.it incassa round da 1,4 mln euro</title>
		<link>http://ameventures.it/spiagge-it-incassa-round-da-14-mln-euro/</link>
		<comments>http://ameventures.it/spiagge-it-incassa-round-da-14-mln-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 07:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ameventures]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameventures.it/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Spiagge.it, startup che ha sviluppato una soluzione integrata per digitalizzare la gestione dello stabilimento balneare e le prenotazioni, ha incassato un round di investimento da 1,4 milioni di euro, guidato da Growth Engine, holding di investimenti in startup e scaleup ad alto potenziale di crescita fondata da Michele Appendino, Marco Ariello, Andrea[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Spiagge.it, startup che ha sviluppato una soluzione integrata per digitalizzare la gestione dello stabilimento balneare e le prenotazioni, ha incassato un round di investimento da 1,4 milioni di euro, guidato da Growth Engine, holding di investimenti in startup e scaleup ad alto potenziale di crescita fondata da Michele Appendino, Marco Ariello, Andrea Marangione e Fabio Mondini de Focatiis, e cui hanno partecipato numerosi fondatori e ceo del settore digitale.</p>
<p><a href="http://ameventures.it/wp-content/uploads/2023/01/20230109_BEBEEZ.IT_Spiagge.it-incassa-round-da-14-mln-euro.pdf">Download.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ameventures.it/spiagge-it-incassa-round-da-14-mln-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mister Worker: una storia  italiana di successo</title>
		<link>http://ameventures.it/mister-worker-una-storia-italiana-di-successo/</link>
		<comments>http://ameventures.it/mister-worker-una-storia-italiana-di-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 12:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ameventures]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameventures.it/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Mister Worker™ è un e-commerce nato nel 2013 da un’idea di Gianluca Borsotti, che decide di  aprire uno store online B2B specializzato nella vendita di attrezzi e utensili da lavoro. La storia di questo shop, oggi realtà consolidata a livello internazionale e vincitore di ben 4 premi  Netcomm, di cui l’ultimo ottenuto[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><u><a href="https://www.misterworker.com/it/" rel="noopener, noreferrer">Mister Worker™</a></u> è un e-commerce nato nel 2013 da un’idea di Gianluca Borsotti, che decide di  aprire uno store online B2B specializzato nella vendita di attrezzi e utensili da lavoro.</p>
<p>La storia di questo shop, oggi realtà consolidata a livello internazionale e vincitore di ben <strong>4 premi  Netcomm</strong>, di cui l’ultimo ottenuto il <strong>22 Settembre 2022 </strong>come <strong>miglior E-Commerce B2B </strong>(3  riconoscimenti come miglior e-commerce B2B e 1 per il Digital Export), è costellata di traguardi,  riconoscimenti e contrassegnata dal costante superamento delle difficoltà e sfide che hanno  caratterizzato la scalata verso il successo di una realtà divenuta punto di riferimento nel mondo del  B2B online per professionisti dell’industria e della manutenzione per oltre 150 paesi.</p>
<p><a href="http://ameventures.it/wp-content/uploads/2022/10/221003-Prestashop_Mr-Worker-una-storia-italiana-di-successo.pdf">Download.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ameventures.it/mister-worker-una-storia-italiana-di-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mister Worker vince il Netcomm Award come migliore piattaforma digitale nella categoria B2B</title>
		<link>http://ameventures.it/mister-worker-vince-il-netcomm-award-come-migliore-piattaforma-digitale-nella-categoria-b2b/</link>
		<comments>http://ameventures.it/mister-worker-vince-il-netcomm-award-come-migliore-piattaforma-digitale-nella-categoria-b2b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 12:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ameventures]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameventures.it/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Mister Worker è il principale e-commerce italiano per i professionisti dell’industria e della manutenzione con un’offerta di oltre 120.000 prodotti, partecipata di AME Ventures. La società ha conquistato il Netcomm Award 2022 nella categoria B2B. Questo riconoscimento premia le migliori realtà italiane di e-commerce che si distinguono grazie a una serie[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mister Worker è il principale e-commerce italiano per i professionisti dell’industria e della manutenzione con un’offerta di oltre 120.000 prodotti, partecipata di AME Ventures. <strong>La società ha conquistato il Netcomm Award 2022 nella categoria B2B</strong>. Questo riconoscimento premia le migliori realtà italiane di e-commerce che si distinguono grazie a una serie di requisiti, come l’innovazione dei modelli di business e della tecnologia.</p>
<p><a href="http://ameventures.it/wp-content/uploads/2022/10/220930-Techbusiness_MR-Worker-vince-il-NetComm-Award.pdf">Download.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ameventures.it/mister-worker-vince-il-netcomm-award-come-migliore-piattaforma-digitale-nella-categoria-b2b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 domande a Michele Appendino, Venture Capitalist e Fondatore di AME Ventures</title>
		<link>http://ameventures.it/3-domande-a-michele-appendino-venture-capitalist-e-fondatore-di-ame-ventures/</link>
		<comments>http://ameventures.it/3-domande-a-michele-appendino-venture-capitalist-e-fondatore-di-ame-ventures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 11:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ameventures]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameventures.it/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Come funziona un Venture Capital Fundraising, Investimento, Exit Seguendo il format &#8220;3 domande a&#8230;&#8221;, abbiamo intervistato Michele Appendino, Venture Capitalist e Fondatore di AME Ventures &#8211; Lei ha sia il cappello dell’imprenditore che quello dell’investitore, quali consigli potrebbe dare a imprenditori per approcciare gli investitori e viceversa? &#8211; Quali settori vede più promettenti[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<header>
<h3>Come funziona un Venture Capital</h3>
<h4>Fundraising, Investimento, Exit</h4>
</header>
<div class="clearfix ce-textpic ce-center ce-above">
<div class="ce-bodytext post">
<p>Seguendo il format &#8220;3 domande a&#8230;&#8221;, abbiamo intervistato <strong>Michele Appendino</strong>, Venture Capitalist e Fondatore di <strong><a class="external-link-new-window" href="http://ameventures.it/" target="_blank">AME Ventures</a></strong></p>
<p><em>&#8211; Lei ha sia il cappello dell’imprenditore che quello dell’investitore, quali consigli potrebbe dare a imprenditori per approcciare gli investitori e viceversa?</em></p>
<p><em>&#8211; Quali settori vede più promettenti nel futuro?</em></p>
<p><em>&#8211; Che consigli darebbe a un giovane laureato che volesse fare l’imprenditore?</em></p>
</div>
<p><a href="https://www.chambre.it/attualita/podcast-studio-cci-france-italie/13-come-funziona-un-venture-capital.html">Ascolta il podcast</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ameventures.it/3-domande-a-michele-appendino-venture-capitalist-e-fondatore-di-ame-ventures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco le 4 migliori scale-up italiane scelte da A-Road per loro fino a 500mila euro e il supporto di top mentors</title>
		<link>http://ameventures.it/ecco-le-4-migliori-scale-up-italiane-scelte-da-a-road-per-loro-fino-a-500mila-euro-e-il-supporto-di-top-mentors/</link>
		<comments>http://ameventures.it/ecco-le-4-migliori-scale-up-italiane-scelte-da-a-road-per-loro-fino-a-500mila-euro-e-il-supporto-di-top-mentors/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 08:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ameventures]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameventures.it/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il grande successo del primo batch, A-Road, il programma d’élite di accelerazione e fundraising di Growth Capital, annuncia le nuove scale-up selezionate per il secondo batch, che affronteranno un percorso di crescita e mentoring per arrivare rapidamente al round Serie A. Download.pdf]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il grande successo del primo batch, A-Road, il programma d’élite di accelerazione e fundraising di Growth Capital, annuncia le nuove scale-up selezionate per il secondo batch, che affronteranno un percorso di crescita e mentoring per arrivare rapidamente al round Serie A.</p>
<p><a href="http://ameventures.it/wp-content/uploads/2022/04/20220413_QUIFINANZA.IT_Ecco-le-4-migliori-scale-up-italiane-scelte-da-A-Road_-per-loro-fino-a-500mila-euro-e-il-supporto-di-top-mentors.pdf">Download.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ameventures.it/ecco-le-4-migliori-scale-up-italiane-scelte-da-a-road-per-loro-fino-a-500mila-euro-e-il-supporto-di-top-mentors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azimut Digitech Fund e Gellify investono in nel marketplace Mister Worker</title>
		<link>http://ameventures.it/azimut-digitech-fund-e-gellify-investono-in-nel-marketplace-mister-worker/</link>
		<comments>http://ameventures.it/azimut-digitech-fund-e-gellify-investono-in-nel-marketplace-mister-worker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ameventures]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ameventures.it/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[eSales srl, società proprietaria di Mister Worker, marketplace globale per i professionisti della manutenzione con clienti in oltre 170 paesi nel mondo, ha chiuso un round di investimento guidato Azimut Digitech Fund e Gellify. Questi ultimi si uniscono così agli altri investitori già presenti nel capitale della scaleup, Fervi spa[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>eSales srl, società proprietaria di Mister Worker, marketplace globale per i professionisti della manutenzione con clienti in oltre 170 paesi nel mondo, ha chiuso un round di investimento guidato Azimut Digitech Fund e Gellify. Questi ultimi si uniscono così agli altri investitori già presenti nel capitale della scaleup, Fervi spa e Ame Ventures.</p>
<p><a href="http://ameventures.it/wp-content/uploads/2022/04/20220401_BEBEEZ.IT_Azimut-Digitech-Fund-e-Gellify-investono-in-nel-marketplace-Mister-Worker.pdf">Download pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ameventures.it/azimut-digitech-fund-e-gellify-investono-in-nel-marketplace-mister-worker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
